Длина, м | 10 |
---|---|
Ширина, м | 1 |
Толщина (±0,1), мм | 2, 8 |
Масса 1 м2, кг | 3, 85 (±0, 25) |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее кг/м2 | 2 |
Вид основы | стеклоткань |
Температура гибкости на брусе R=25мм | не выше -20 °С |
Теплостойкость | не менее 95 °С |
Водопоглощение в течение 24 ч | не более 1 % |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 ч | абсолютная |
Тип покрытия (наплавляемая сторона) | Пленка с логотипом |
Тип покрытия (верхняя сторона) | Пленка без логотипа |
Отзывы
Отзывов пока нет.