Длина, м | 10 |
---|---|
Ширина, м | 1 |
Толщина (±0,1), мм | 4, 2 |
Масса 1 м2, кг | 5, 32 (±0, 25) |
Вид основы | стеклоткань |
Температура гибкости на брусе R=25мм | не выше -25 °С |
Теплостойкость | не менее 100 °С |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н | не менее 800/900 |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м | не менее 2, 0 |
Водопоглощение в течение 24 ч, % | не более 1 |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная |
Отзывы
Отзывов пока нет.