Длина, м | 20 |
---|---|
Ширина, м | 1 |
Масса 1 м2, кг | 1, 5 (±0, 25) |
Температура гибкости на брусе R=25мм | не выше -25 °С |
Теплостойкость | не менее 85 °С |
Водопоглощение в течение 24 ч, % | не более 1 |
Тип покрытия (наплавляемая сторона) | Антиадгезионная пленка |
Тип покрытия (верхняя сторона) | Пленка с логотипом |
Отзывы
Отзывов пока нет.