Длина, м | 10 |
---|---|
Ширина, м | 1 |
Масса, кг | 27 |
Разрывная сила при растяжении, не менее, Н | 313 |
Температура гибкости на брусе R=25мм, °С | не выше 5 |
Устойчивость к воздействию тепла, при температуре, не менее,°С | 80 |
Тип покрытия (верхняя сторона) | Гранулят |
Тип покрытия (наплавляемая сторона) | Тальк |
Водопоглощение в течение 24 ч | не более 2 % по массе |
Отзывы
Отзывов пока нет.