Длина, м | 10 |
---|---|
Ширина, м | 1 |
Масса 1 м2, кг | 4 |
Масса вяжущего с напл. стороны, кг/кв.м | 2 |
Вид основы | Стеклоткань |
Температура гибкости на брусе R=25мм | -25 °С |
Теплостойкость | не ниже 100 °С |
Работоспособен в интервале температур | -50 … +120 °С |
Тип покрытия (верхняя сторона) | Пленка |
Тип покрытия (наплавляемая сторона) | Пленка |
Отзывы
Отзывов пока нет.