Длина, м | 10 |
---|---|
Ширина, м | 1 |
Масса 1 м2, кг | 3 |
Масса вяжущего с напл. стороны, кг/кв.м | 1, 5 |
Вид основы | Стеклоткань |
Температура гибкости на брусе R=25мм, °С | 0 |
Устойчивость к воздействию тепла, при температуре, не менее,°С | 80 |
Диапазон рабочих температур,°С | -15 … +90 |
Тип покрытия (верхняя сторона) | Пленка |
Тип покрытия (наплавляемая сторона) | Пленка |
Отзывы
Отзывов пока нет.