Длина, м | 10 |
---|---|
Ширина, м | 1 |
Масса 1 м2, кг | 4, 0 (±0, 25) |
Вид основы | стеклоткань |
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении / поперечном направлении , Н | не менее 700/700 |
Температура гибкости на брусе R=25мм, °С | не выше -15 |
Устойчивость к воздействию тепла, при температуре, не менее,°С | 85 |
Тип покрытия (верхняя сторона) | Сланец |
Тип покрытия (наплавляемая сторона) | Пленка с логотипом |
Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | абсолютная |
Отзывы
Отзывов пока нет.